<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> Meipi Team</title>
	<atom:link href="http://www.meipi.com/lang/en/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meipi.com</link>
	<description> Collaborative spaces production over a map.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 23:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>SoundCloud audio integration in Meipi</title>
		<link>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/meipi-news/tecnicas/2011/06/soundcloud-audio-integration-in-meipi</link>
		<comments>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/meipi-news/tecnicas/2011/06/soundcloud-audio-integration-in-meipi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meipi.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[We have added a new way to add audio content to meipi entries. Now, you can add audio from soundcloud.com into a meipi entry. Just select the &#8220;Audio&#8221; type in the new entry form, select Soundcloud.com Audio, and enter the audio URL. It must be the URL of one SoundCloud content only, something like this: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We have added a new way to add audio content to meipi entries. Now, you can add audio from soundcloud.com into a meipi entry.</p>
<p>Just select the &#8220;Audio&#8221; type in the new entry form, select Soundcloud.com Audio, and enter the audio URL. It must be the URL of one SoundCloud content only, something like this: <a href="http://soundcloud.com/geosound/gardalake-at-capo-reamo">http://soundcloud.com/geosound/gardalake-at-capo-reamol</a><br />
<div id="attachment_518" class="wp-caption alignnone" style="width: 611px"><img src="http://www.meipi.com/wp-content/uploads/2011/06/soundcloud_1.png" alt="SoundCloud.com Audio at meipi.org" title="soundcloud_1" width="601" height="84" class="size-full wp-image-518" /><p class="wp-caption-text">meipi.org soundcloud integration</p></div></p>
<p>This is an example of a SoundCloud content in meipi.org. You can check it at <a href="http://meipi.org/meipi.meipi.php?open_entry=30">http://meipi.org/meipi.meipi.php?open_entry=30</a></p>
<div id="attachment_519" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img src="http://www.meipi.com/wp-content/uploads/2011/06/soundcloud_2-500x219.png" alt="Soundcloud content at meipi.org" title="Soundcloud at meipi.org" width="500" height="219" class="size-medium wp-image-519" /><p class="wp-caption-text">Example of a Soundcloud content at meipi.org</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/meipi-news/tecnicas/2011/06/soundcloud-audio-integration-in-meipi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.000km. Paisajes después de la batalla</title>
		<link>http://www.meipi.com/lang/en/meipis-destacados/2011/04/6000k</link>
		<comments>http://www.meipi.com/lang/en/meipis-destacados/2011/04/6000k#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 06:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meipis destacados]]></category>
		<category><![CDATA[6000km]]></category>
		<category><![CDATA[basurama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meipi.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[6.000 km es un proyecto dedicado a cartografíar, documentar y fotografíar las extensiones de consumo de territorio de las grandes ciudades del estado español. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meipi.com/wp-content/uploads/2011/10/a26_mapa-6000km.jpg"><img src="http://www.meipi.com/wp-content/uploads/2011/10/a26_mapa-6000km-500x292.jpg" alt="" title="a26_mapa-6000km" width="500" height="292" class="alignnone size-medium wp-image-541" /></a></p>
<blockquote><p>6.000 km es un proyecto de Basurama dedicado a cartografíar, documentar y fotografíar las extensiones de consumo de territorio de las grandes ciudades del estado español. A través de esa documentación, plantea una serie de cuestiones sobre nuestra forma de consumo y de vida contemporáneas, especialmente la de los urbanitas. Estas cuestiones han explotado en el último lustro en nuestro país, asociando el precio de la vivienda, las grandes operaciones urbanas (con la corrupción urbanística asociada), y los graves problemas ambientales y climáticos en los que estamos envueltos.</p></blockquote>
<p>Más información sobre el proyecto:<br />
<a href="http://6000km.org">6000km.org</a></p>
<p><a href="http://meipi.org/6000km">http://meipi.org/6000km</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meipi.com/lang/en/meipis-destacados/2011/04/6000k/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Share your Meipi entries</title>
		<link>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2011/04/comparte-tus-entradas-de-meipi-share-your-meipi-entries</link>
		<comments>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2011/04/comparte-tus-entradas-de-meipi-share-your-meipi-entries#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[meipiBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Meipi]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meipi.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Hemos añadido la posibilidad de compartir directamente el contenido de las entradas de cada meipi en Facebook y en Twitter mediante unos botones situados al final de cada entrada. Esperamos que eso facilite la posibilidad de expandir el contenido de los meipis en las redes sociales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meipi.com/wp-content/uploads/2011/04/meipi-social.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-414" title="meipi-social" src="http://www.meipi.com/wp-content/uploads/2011/04/meipi-social-500x247.png" alt="" width="500" height="247" /></a></p>
<p>Hemos añadido la posibilidad de compartir directamente el contenido de las entradas de cada meipi en Facebook y en Twitter mediante unos botones situados al final de cada entrada. Esperamos que eso facilite la posibilidad de expandir el contenido de los meipis en las redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2011/04/comparte-tus-entradas-de-meipi-share-your-meipi-entries/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Erase format and edit html</title>
		<link>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/12/borrar-formato-y-editar-html</link>
		<comments>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/12/borrar-formato-y-editar-html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 02:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[meipiBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Meipi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meipi.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Para evitar esos códigos que aparecen en los mensajes cuando copias y pegas contenido de otras páginas o de procesadores de texto a una entrada de meipi, hemos añadido los botones de borrar formato y editar html. A seguir mapeando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-395" title="html-borrado" src="http://www.meipi.com/wp-content/uploads/2010/12/html-borrado.png" alt="" width="415" height="71" /><br/></p>
<p>Para evitar esos códigos que aparecen en los mensajes cuando copias y pegas contenido de otras páginas o de procesadores de texto a una entrada de <a href="http://meipi.org">meipi</a>, hemos añadido los botones de borrar formato y editar html. A seguir mapeando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/12/borrar-formato-y-editar-html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> New functions for video</title>
		<link>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/12/nuevas-funcionalidades-para-video</link>
		<comments>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/12/nuevas-funcionalidades-para-video#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[meipiBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Meipi]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meipi.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a a colaboración de David Pello en el marco del proyecto mapeandoasturias.info, ahora meipi.org acepta vídeos de otras plataformas. A las ya existentes de YouTube y googleVideo se ha añadido Vimeo, BlipTV, así como soporte para archivos de audio de Archive.org, los cuales habían sido una demanda desde hace tiempo. Además también se muestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meipi.com/wp-content/uploads/2010/12/video-features.png"><img class="alignnone size-full wp-image-391" title="video-features" src="http://www.meipi.com/wp-content/uploads/2010/12/video-features.png" alt="" width="580" height="169" /></a><br />
Gracias a a colaboración de David Pello en el marco del proyecto <a href="http://mapeandoasturias.info">mapeandoasturias.info</a>, ahora <a href="http://meipi.org">meipi.org</a> acepta vídeos de otras plataformas. A las ya existentes de YouTube y googleVideo se ha añadido <a href="http://Vimeo.com">Vimeo</a>, <a href="http://blip.tv"> BlipTV</a>, así como soporte para archivos de audio de <a href="http://archive.org">Archive.org</a>, los cuales habían sido una demanda desde hace tiempo. Además también se muestra una captura de cada vídeo en los listados de entradas.</p>
<p>Estamos muy contentos porque con esta implementación es la primera vez que el código de meipi.org se nutre de colaboraciones externas. ¡Muchas gracias de nuevo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/12/nuevas-funcionalidades-para-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meipi in greek</title>
		<link>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/12/meipi-in-greek</link>
		<comments>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/12/meipi-in-greek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 19:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[langs]]></category>
		<category><![CDATA[meipiBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Meipi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meipi.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del proyecto-taller que está realizando Hackitectura en Atenas mappingthecommons.wordpress.com Daphne Dragona tradujo Meipi al griego. Tras algunos problemas con el script que genera los caracteres de las traducciones (aunque ya nos hemos apañado entre UTF8 y html encodings:), hemos publicado finalmente la traducción. Así que ahora se puede tanto escribir como ver meipi.org [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo del proyecto-taller que está realizando <a href="http://hackitectura.net/">Hackitectura</a> en Atenas <a href="http://mappingthecommons.wordpress.com/">mappingthecommons.wordpress.com</a> Daphne Dragona tradujo Meipi al griego. Tras algunos problemas con el script que genera los caracteres de las traducciones (aunque ya nos hemos apañado entre UTF8 y html encodings:), hemos publicado finalmente la traducción. Así que ahora se puede tanto escribir como ver meipi.org en griego. Ya son 9 idiomas disponibles. <a href="http://www.meipi.com/lang/es/community">¡Animáte a añadir uno más!</a></p>
<p>Podeis echar un ojo al <a href="http://www.meipi.org/mappingthecommons">meipi de mapingthecommons funcionando en griego </a>.</p>
<p>Απολαύστε το!<span id="more-381"></span><br />
Para que practiquéis vuestro griego, os dejamos con un vídeo del taller.<br />
<iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Sh71Aann3nw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/12/meipi-in-greek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo tutorial sobre meipi.org</title>
		<link>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/11/video-tutorial-sobre-meipi-org</link>
		<comments>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/11/video-tutorial-sobre-meipi-org#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 22:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[meipiBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Meipi]]></category>
		<category><![CDATA[trayectos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meipi.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Nos llegan buenas noticias de Málaga. Desde Trayectos nos envían este tutorial en formato vídeo que explica paso a paso cómo usar Meipi.org. Realizado durante el taller &#8220;Lo que los mapas no cuentan. Construcción de cartografías participativas a partir de wikimapas&#8221;. Un tutorial que habíamos querido hacer desde mucho hace tiempo y que, de pronto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16922028" width="500" height="375" frameborder="0"></iframe><br />
Nos llegan buenas noticias de Málaga. Desde <a href="http://trayectos.org">Trayectos</a> nos envían este tutorial en formato vídeo que explica paso a paso cómo usar <a href="http://meipi.org">Meipi.org</a>. Realizado durante el taller &#8220;Lo que los mapas no cuentan. Construcción de cartografías participativas a partir de wikimapas&#8221;. Un tutorial que habíamos querido hacer desde mucho hace tiempo y que, de pronto, ya está hecho. Qué alegría. <span id="more-362"></span><br />
Puedes ver también el vídeo resumen del taller en el que algunos miembros de Meipi también participaron.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16885244" width="500" height="375" frameborder="0"></iframe><br />
Muchas gracias de nuevo por usar la herramienta y ayudar a explicar cómo se usa Meipi. Qué bien lo pasamos por tierras malagueñas, esperamos volver pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/11/video-tutorial-sobre-meipi-org/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediterranean. Proyectos urbanos del Mar Mediterráneo</title>
		<link>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/06/mediterranean-proyectos-urbanos-del-mar-mediterraneo</link>
		<comments>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/06/mediterranean-proyectos-urbanos-del-mar-mediterraneo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[meipiBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Meipis destacados]]></category>
		<category><![CDATA[meditarraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meipi.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Desde una asignatura de la <a href="http://etsag.ugr.es/">Universidad de Arquitectura de Granada</a> han realizado una extensa cartografía de proyectos urbanísticos (construidos o realizados) de las dos orillas del Mediterráneo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meipi.com/wp-content/uploads/2010/10/mediterranean.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-333" title="mediterranean" src="http://www.meipi.com/wp-content/uploads/2010/10/mediterranean-500x356.jpg" alt="" width="500" height="356" /></a></p>
<p>El meipi <a href="http://www.meipi.org/mediterranean">/mediterranean</a> es ya de largo el que tiene más entradas de la red de mapas de <a href="http://www.meipi.org">meipi.org</a>, ya van más de 900. Desde una asignatura de la <a href="http://etsag.ugr.es/">Universidad de Arquitectura de Granada</a> han realizado una extensa cartografía de proyectos urbanísticos (construidos o realizados) de las dos orillas del Mediterráneo. Han hecho un uso muy intensivo de la posibilidad de incustrar imágenes en las entradas. Os dejamos con algunas entradas interesantes como <a href="http://www.meipi.org/mediterranean.meipi.php?open_entry=79">Boughzoul, la nueva capital de Argelia</a> (diseñada por Ricardo Bofill) o los <a href="http://www.meipi.org/mediterranean.meipi.php?open_entry=284">alojamientos turísticos temporales entre invernaderos</a> de Juan Domingo Santos.</p>
<p>Meipi: <a href="http://www.meipi.org/mediterranean">http://www.meipi.org/mediterranean</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/06/mediterranean-proyectos-urbanos-del-mar-mediterraneo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embeber un mapa de meipi en WordPress</title>
		<link>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/05/embeber-un-mapa-de-meipi-en-wordpress</link>
		<comments>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/05/embeber-un-mapa-de-meipi-en-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[meipiBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meipi.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Si necesitas embeber un mapa en un post  o en una página de tu WordPressusarás un iframe. Para que el WordPress te deje meterlo debes instalar antes un plug-in como Embed iframe. Así de fácil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Si necesitas embeber un mapa en un post  o en una página de tu WordPress<a href="http://www.meipi.org/blog/?p=230">usarás un iframe</a>. Para que el WordPress te deje meterlo debes instalar antes un plug-in como <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/embed-iframe/">Embed iframe</a>. Así de fácil.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/05/embeber-un-mapa-de-meipi-en-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como embeber un mapa sin que salga la leyenda</title>
		<link>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/05/como-embeber-un-mapa-sin-que-salga-la-leyenda</link>
		<comments>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/05/como-embeber-un-mapa-sin-que-salga-la-leyenda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[meipiBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Meipi]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[6000km leyenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meipi.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo os contábamos cómo insertar un meipi en otra web. En elproyecto de 6.000km en el que estoy metido necesitábamos meter el mapa en el blog, como teníamos un espacio reducido la leyenda nos molestaba. Así que ahora puedes añadir el mapa sin la leyenda añadiendo &#8220;&#38;legend=false&#8221; al final de la URL: Con leyenda http://meipi.org/6000km.map.php?embedded=true El código [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Hace tiempo os contábamos <a href="http://www.meipi.org/blog/?p=111">cómo insertar un meipi en otra web</a>. En el<a title="Meipi 6000km" href="http://meipi.org/6000km">proyecto de 6.000km</a> en el que estoy metido necesitábamos meter el mapa en el <a href="http://www.basurama.org/6000km/">blog</a>, como teníamos un espacio reducido la leyenda nos molestaba. Así que ahora puedes añadir el mapa sin la leyenda añadiendo &#8220;&#38;legend=false&#8221; al final de la URL:</p>
<p>Con leyenda</p>
<p>http://meipi.org/6000km.map.php?embedded=true</p>
<p>El código queda<br />
<code><br />
&#60;iframe src="http://meipi.org/6000km.map.php?embedded=true" height="590" frameborder="0" width="790" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"&#62;&#60;/iframe&#62;</code></p>
<p>Sin leyenda</p>
<p>http://meipi.org/6000km.map.php?embedded=true&#038;legend=false</p>
<p><code>&#60;iframe src="http://meipi.org/6000km.map.php?embedded=true&#38;legend=false" height="590" frameborder="0" width="790" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"&#62;&#60;/iframe&#62;</code></p>
<p>Para meterlo en un wordpress cualquiera basta ponerse en formato &#8216;html&#8217; cuando estés escribiendo una entrada y copiar el código de más arriba sustituyendo el nombre del meipi y el tamaño en píxeles (en el ejemplo 590px de alto y 790px de ancho.</p>
<p><code>&#60;iframe src="http://meipi.org/nombredetumeipi.map.php?embedded=true&#38;legend=false" height="590" frameborder="0" width="790" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"&#62;&#60;/iframe&#62;</code></p>
<p>Si quieres añadirlo en la barra de widgets basta con añadir uno en formato texto y meterle el mismo código.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meipi.com/lang/en/meipiblog/2010/05/como-embeber-un-mapa-sin-que-salga-la-leyenda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

